Novak Djokovic (born 22 May 1987) is a Serbian professional tennis player.
Novak Djokovic has won 24 Grand Slams.

Grand Slam tournament finals: 36 (24 titles, 12 runner-ups)
Result | Year | Tournament | Surface | Opponent | Score |
---|---|---|---|---|---|
Loss | 2007 | US Open | Hard | Roger Federer | 6–7(4–7), 6–7(2–7), 4–6 |
Win | 2008 | Australian Open (1) | Hard | Jo-Wilfried Tsonga | 4–6, 6–4, 6–3, 7–6(7–2) |
Loss | 2010 | US Open | Hard | Rafael Nadal | 4–6, 7–5, 4–6, 2–6 |
Win | 2011 | Australian Open (2) | Hard | Andy Murray | 6–4, 6–2, 6–3 |
Win | 2011 | Wimbledon (1) | Grass | Rafael Nadal | 6–4, 6–1, 1–6, 6–3 |
Win | 2011 | US Open (1) | Hard | Rafael Nadal | 6–2, 6–4, 6–7(3–7), 6–1 |
Win | 2012 | Australian Open (3) | Hard | Rafael Nadal | 5–7, 6–4, 6–2, 6–7(5–7), 7–5 |
Loss | 2012 | French Open | Clay | Rafael Nadal | 4–6, 3–6, 6–2, 5–7 |
Loss | 2012 | US Open | Hard | Andy Murray | 6–7(10–12), 5–7, 6–2, 6–3, 2–6 |
Win | 2013 | Australian Open (4) | Hard | Andy Murray | 6–7(2–7), 7–6(7–3), 6–3, 6–2 |
Loss | 2013 | Wimbledon | Grass | Andy Murray | 4–6, 5–7, 4–6 |
Loss | 2013 | US Open | Hard | Rafael Nadal | 2–6, 6–3, 4–6, 1–6 |
Loss | 2014 | French Open | Clay | Rafael Nadal | 6–3, 5–7, 2–6, 4–6 |
Win | 2014 | Wimbledon (2) | Grass | Roger Federer | 6–7(7–9), 6–4, 7–6(7–4), 5–7, 6–4 |
Win | 2015 | Australian Open (5) | Hard | Andy Murray | 7–6(7–5), 6–7(4–7), 6–3, 6–0 |
Loss | 2015 | French Open | Clay | Stan Wawrinka | 6–4, 4–6, 3–6, 4–6 |
Win | 2015 | Wimbledon (3) | Grass | Roger Federer | 7–6(7–1), 6–7(10–12), 6–4, 6–3 |
Win | 2015 | US Open (2) | Hard | Roger Federer | 6–4, 5–7, 6–4, 6–4 |
Win | 2016 | Australian Open (6) | Hard | Andy Murray | 6–1, 7–5, 7–6(7–3) |
Win | 2016 | French Open (1) | Clay | Andy Murray | 3–6, 6–1, 6–2, 6–4 |
Loss | 2016 | US Open | Hard | Stan Wawrinka | 7–6(7–1), 4–6, 5–7, 3–6 |
Win | 2018 | Wimbledon (4) | Grass | Kevin Anderson | 6–2, 6–2, 7–6(7–3) |
Win | 2018 | US Open (3) | Hard | Juan Martín del Potro | 6–3, 7–6(7–4), 6–3 |
Win | 2019 | Australian Open (7) | Hard | Rafael Nadal | 6–3, 6–2, 6–3 |
Win | 2019 | Wimbledon (5) | Grass | Roger Federer | 7–6(7–5), 1–6, 7–6(7–4), 4–6, 13–12(7–3) |
Win | 2020 | Australian Open (8) | Hard | Dominic Thiem | 6–4, 4–6, 2–6, 6–3, 6–4 |
Loss | 2020 | French Open | Clay | Rafael Nadal | 0–6, 2–6, 5–7 |
Win | 2021 | Australian Open (9) | Hard | Daniil Medvedev | 7–5, 6–2, 6–2 |
Win | 2021 | French Open (2) | Clay | Stefanos Tsitsipas | 6–7(6–8), 2–6, 6–3, 6–2, 6–4 |
Win | 2021 | Wimbledon (6) | Grass | Matteo Berrettini | 6–7(4–7), 6–4, 6–4, 6–3 |
Loss | 2021 | US Open | Hard | Daniil Medvedev | 4–6, 4–6, 4–6 |
Win | 2022 | Wimbledon (7) | Grass | Nick Kyrgios | 4–6, 6–3, 6–4, 7–6(7–3) |
Win | 2023 | Australian Open (10) | Hard | Stefanos Tsitsipas | 6–3, 7–6(7–4), 7–6(7–5) |
Win | 2023 | French Open (3) | Clay | Casper Ruud | 7–6(7–1), 6–3, 7–5 |
Loss | 2023 | Wimbledon | Grass | Carlos Alcaraz | 6–1, 6–7(6–8), 1–6, 6–3, 4–6 |
Win | 2023 | US Open (4) | Hard | ![]() | 6–3, 7–6(7–5), 6–3 |
Other facts:
- Djokovic began playing tennis at the age of four, after his parents gave him a mini-racket and a soft foam ball, which his father claimed became “the most beloved toy in his life”.
- Djokovic does not consume dairy, gluten, red meat in addition to refined sugar. He is vegan and eats a plant-based diet. He credits this diet for revamping his fitness and making him the player he is today.
- Djokovic can fluently speak multiple languages such as Serbian, Italian, German and English.
- With a 6-7 (4), 6-4, 6-4, 6-3 victory over seventh seed Matteo Berrettini in the 2021 Wimbledon final, Novak claimed his 20th career Grand Slam title, tying Roger Federer’s and Rafael Nadal’s all-time record.
- Djokovic, also called Nole, opened a restaurant in Monte Carlo in 2016. It is a vegan restaurant called Eqvita. Moreover, It is also a tribute to his childhood as his parents ran multiple restaurants.
- He is a keen fan of Serbian football club Red Star Belgrade, Italian club A.C. Milan and Portuguese club S.L. Benfica.
- He has appeared in a music video for the song ‘Hello’ by Martin Solveig.